Menu główne

| Lp. | Drużyna | Liczba spotkań | Punkty | Bramki zdobyte | Bramki stracone | 
| 1. | SP1 I | 9 | 27 | 53 | 2 | 
| 2. | TRÓJKA I | 9 | 24 | 25 | 7 | 
| 3. | SP1 II | 9 | 18 | 22 | 11 | 
| 4. | PIASKI STRASZKÓW | 9 | 15 | 26 | 15 | 
| 5. | FC WRZĄCA WIELKA | 9 | 10 | 12 | 23 | 
| 6. | ZS nr 1 KOŁO | 9 | 10 | 9 | 16 | 
| 7. | CZARNI GŁĘBOKIE | 9 | 3 | 12 | 39 | 
| 8. | TRÓJKA II | 9 | 0 | 4 | 46 | 
     W październiku miała miejsce inauguracja II edycji rozgrywek w piłkę halową szkół podstawowych. W tegorocznych zmaganiach sportowych wystąpi osiem zespołów: dwie reprezentacje ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole, dwie reprezentacje ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole, reprezentacja Zespołu Szkół nr 1 w Kole, zespoły z Głębokiego, Wrzący Wielkiej oraz ze Straszkowa. W rundzie zasadniczej rozegranych zostanie czternaście kolejek w systemie każdy z każdym łącznie z meczami rewanżowymi. Na marzec zaplanowana została runda play-
Poniżej prezentujemy klasyfikację po IX kolejkach: